164 3.0 12V; 164 3.0 24V; 206 1.6 16V; 307 1.6 16V; 307 2.0 16V; 320I 2.0 16V; 406 2.0 16V; 406 3.0 24V; 605 2.0 8V; 80 2.0 8V; 80 2.6 12V; A100 2.2 20V; A100 2.8 12V; A100 2.8 24V; A4 2.4 30V; ACCORD 2.3 16V; C4 2.0 16V (V.1); C5 2.0 16V; CERATO 1.6 16V; CLASSE B 1.7 8V; CLASSE C 1.8 16V; CLASSE C 2.2 16V; CLASSE C 2.3 16V; CLASSE C 2.4 18V; CLASSE C 2.8 18V; CLASSE C 2.8 24V; CLASSE C 3.6 24V; COBALT 1.4 8V; COBALT 1.8 8V; COROLLA 1.6 16V; COROLLA 1.8 16V; GM SONIC SEDAN 1.6 16V LTZ; GOLF 1.6 8V (v.4); GOLF 1.8 20V (v.4); GOLF 2.0 8V (v.4); GOLF 2.0 8V (v.6); HB20 1.0 12V; HB20 1.6 16V; IMPREZA 2.0 16V; LAGUNA 2.0 16V; LAGUNA 3.0 24V; MAXIMA 3.0 24V; MEGANE 1.6 16V; MEGANE 2.0 16V; NEW BEETLE 2.0 8V; OMEGA 2.0 8V; OMEGA 2.2 8V; OMEGA 3.0 12V; OMEGA 3.8 24V; OMEGA 4.1 12V; OPALA 2.5 8V; OPALA 4.1 12V; PASSAT 1.8 20V; PASSAT 2.0 8V; PASSAT 2.8 30V; PRIUS 1.8 16V; S40 2.4 20V; SONIC 1.6 16V; SPIN 1.8 8V; STILO 1.8 16V; STILO 1.
| ALFA ROMEO 164 SEDAN GS 3.0 12V AR64305 V6 GASOLINA | 1989 – 1997 |
| ALFA ROMEO 164 SEDAN STD 3.0 24V AR64306 V6 GASOLINA | 1994 – 2005 |
| AUDI 80 SW AVANT 2.0 8V ABK GASOLINA | 1993 – 1995 |
| AUDI 80 SW AVANT 2.6 12V ABC GASOLINA | 1993 – 1999 |
| AUDI 80 SEDAN STD 2.0 8V ABK GASOLINA | 1993 – 1999 |
| AUDI 80 SEDAN STD 2.6 12V ABC GASOLINA | 1993 – 1999 |
| AUDI A100 SW AVANT 2.8 12V GASOLINA | 1993 – 1995 |
| AUDI A100 SW AVANT-S 2.2 20V ABY GASOLINA | 1993 – 1995 |
| AUDI A100 SEDAN QUATTRO 2.2 20V ABY GASOLINA | 1993 – 1995 |
| AUDI A100 SEDAN STD 2.8 24V V6 GASOLINA | 1992 – 1995 |
| AUDI A4 SW AVANT-QUATTRO 2.4 30V GASOLINA | 1998 – 2002 |
| BMW SERIE 3 SEDAN 320 I (E90) 2.0 16V N46B20A GASOLINA | 2004 – 2012 |
| CHRYSLER STRATUS SEDAN LE 2.0 16V L4 GASOLINA | 1994 – 2001 |
| CHRYSLER STRATUS SEDAN LX 2.5 24V V6 GASOLINA | 1993 – 2000 |
| CITROEN C4 HATCH VTR 2.0 16V EW10J4S GASOLINA | 2003 – 2009 |
| CITROEN C5 SEDAN EXCLUSIVE 2.0 16V EW10J4 RFN L4 GASOLINA | 2000 – 2012 |
| CITROEN C5 SEDAN STD 2.0 16V EW10J4 RFN L4 GASOLINA | 2000 – 2012 |
| FIAT STILO HATCH ABARTH 2.4 20V FIVETECH GASOLINA | 2001 – 2009 |
| FIAT STILO HATCH ATTRACTIVE 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2008 – 2011 |
| FIAT STILO HATCH ATTRACTIVE DUALOGIC 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2008 – 2011 |
| FIAT STILO HATCH CONNECT 1.8 16V L4 GASOLINA | 2001 – 2007 |
| FIAT STILO HATCH CONNECT 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2004 – 2011 |
| FIAT STILO HATCH CONNECT 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2002 – 2007 |
| FIAT STILO HATCH MPI 1.8 16V L4 GASOLINA | 2000 – 2007 |
| FIAT STILO HATCH MPI 1.8 8V POWERTRAIN FLEX | 2004 – 2011 |
| FIAT STILO HATCH MPI 1.8 8V POWERTRAIN GASOLINA | 2001 – 2007 |
| FIAT STILO HATCH SCHUMACHER 1.8 16V L4 GASOLINA | 2003 – 2007 |
| FIAT STRADA PICKUP ENDURANCE CD 1.4 8V FIRE FLEX | 2019 – 2023 |
| FIAT STRADA PICKUP ENDURANCE CS PLUS 1.4 8V FIRE FLEX | 2019 – 2024 |
| FIAT STRADA PICKUP FREEDOM CABINE DUPLA 1.3 8V FIREFLY L4 FLEX | 2019 – 2025 |
| FIAT STRADA PICKUP FREEDOM CABINE DUPLA 1.4 8V FIRE FLEX | 2017 – 2021 |
| FIAT STRADA PICKUP FREEDOM CABINE SIMPLES 1.3 8V FIREFLY L4 FLEX | 2020 – 2025 |
| FIAT STRADA PICKUP FREEDOM CABINE SIMPLES 1.4 8V FIRE FLEX | 2017 – 2021 |
| GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN ADVANTAGE 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2013 – 2014 |
| GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN ADVANTAGE 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2013 – 2014 |
| GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN ELITE 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2015 – 2020 |
| GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN GRAPHITE 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2014 – 2015 |
| GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN LS 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2010 – 2015 |
| GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN LT 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2010 – 2020 |
| GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN LT 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2011 – 2015 |
| GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN LTZ 1.4 8V ECONOFLEX N14YF FLEX | 2010 – 2020 |
| GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2011 – 2021 |
| GM (CHEVROLET) COBALT SEDAN LTZ 1.8 8V FLEXPOWER FLEX | 2011 – 2021 |
| GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN CD 3.0 12V GASOLINA | 1991 – 1998 |
| GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN CD 3.8 24V V6 GASOLINA | 1997 – 2004 |
| GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN CD 4.1 12V | 1991 – 1998 |
| GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN DIAMOND 3.0 12V GASOLINA | 1993 – 1994 |
| GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN GL 2.0 8V GASOLINA | 1992 – 1995 |
| GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN GL 2.2 8V GASOLINA | 1992 – 1995 |
| GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN GLS 2.0 8V GASOLINA | 1991 – 1998 |
| GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN GLS 2.2 8V GASOLINA | 1991 – 1998 |
| GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN GLS 4.1 12V | 1994 – 1997 |
| GM (CHEVROLET) OPALA SEDAN DIPLOMATA 2.5 8V GASOLINA | 1984 – 1992 |
| GM (CHEVROLET) OPALA SEDAN DIPLOMATA 4.1 12V | 1984 – 1992 |
| GM (CHEVROLET) OPALA SEDAN DIPLOMATA SLE 2.5 8V GASOLINA | 1984 – 1992 |
| GM (CHEVROLET) OPALA SEDAN DIPLOMATA SLE 4.1 12V | 1984 – 1992 |
| GM (CHEVROLET) SONIC HATCH LT 1.6 16V ECOTEC FLEX | 2010 – 2014 |
| GM (CHEVROLET) SONIC SEDAN LTZ 1.6 16V ECOTEC FLEX | 2010 – 2014 |
| GM (CHEVROLET) SONIC HATCH LTZ 1.6 16V ECOTEC FLEX | 2010 – 2016 |
| GM (CHEVROLET) SONIC HATCH LTZ EFFECT 1.6 16V ECOTEC FLEX | 2013 – 2014 |
| GM (CHEVROLET) SPIN MINIVAN ACTIV 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2013 – 2023 |
| GM (CHEVROLET) SPIN MINIVAN ACTIV 7 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2013 – 2025 |
| GM (CHEVROLET) SPIN MINIVAN ADVANTAGE 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2013 – 2018 |
| GM (CHEVROLET) SPIN MINIVAN LS 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2011 – 2025 |
| GM (CHEVROLET) SPIN MINIVAN LT 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2011 – 2025 |
| GM (CHEVROLET) SPIN MINIVAN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2011 – 2025 |
| GM (CHEVROLET) SPIN MINIVAN PREMIER 1.8 8V ECONOFLEX N18XFH FLEX | 2018 – 2025 |
| GM (CHEVROLET) SUPREMA SW CD 3.0 12V GASOLINA | 1991 – 1996 |
| GM (CHEVROLET) SUPREMA SW CD 4.1 12V | 1991 – 1996 |
| GM (CHEVROLET) SUPREMA SW DIAMOND 3.0 12V GASOLINA | 1992 – 1996 |
| GM (CHEVROLET) SUPREMA SW GL 2.0 8V GASOLINA | 1992 – 1995 |
| GM (CHEVROLET) SUPREMA SW GLS 2.0 8V GASOLINA | 1991 – 1996 |
| GM (CHEVROLET) SUPREMA SW GLS 2.2 8V GASOLINA | 1991 – 1996 |
| GM (CHEVROLET) SUPREMA SW GLS 4.1 12V | 1993 – 1996 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN CD 2.0 16V L4 GASOLINA | 1995 – 2004 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN CD 2.0 8V GASOLINA | 1993 – 2004 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN CD 2.2 16V GASOLINA | 1995 – 2004 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN CHALLENGE 2.2 16V GASOLINA | 1998 – 2002 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN COLLECTION 2.0 8V GASOLINA | 2003 – 2005 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN COMFORT 2.0 8V GASOLINA | 2003 – 2006 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.0 8V GASOLINA | 2003 – 2005 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.2 8V GASOLINA | 1996 – 2005 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GL 2.0 8V GASOLINA | 1996 – 2003 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GL 2.2 8V GASOLINA | 1996 – 2003 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GL IMPORTADO 2.0 8V GASOLINA | 1993 – 1996 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GLS 2.0 8V GASOLINA | 1996 – 2004 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GLS 2.2 16V GASOLINA | 1998 – 2002 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GLS 2.2 16V SFI GASOLINA | 1998 – 2002 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GLS 2.2 8V GASOLINA | 1996 – 2004 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GLS IMPORTADO 2.0 8V GASOLINA | 1992 – 1996 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GSI IMPORTADO 2.0 16V L4 GASOLINA | 1992 – 1996 |
| GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN MILENIUM GL 2.2 8V GASOLINA | 1998 – 2001 |
| GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN CD 2.0 16V L4 GASOLINA | 1999 – 2004 |
| GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN CD 2.0 8V GASOLINA | 1999 – 2006 |
| GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN COLLECTION 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2011 – 2012 |
| GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN COMFORT 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2003 – 2012 |
| GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN ELEGANCE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2003 – 2012 |
| GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN ELITE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2002 – 2012 |
| GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN EXPRESSION 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 – 2012 |
| GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN STD 2.0 16V L4 GASOLINA | 1999 – 2004 |
| GM (CHEVROLET) ZAFIRA MINIVAN STD 2.0 8V GASOLINA | 1999 – 2006 |
| HONDA ACCORD SEDAN EX 2.3 16V GASOLINA | 1994 – 2004 |
| HYUNDAI HB20 HATCH 1 MILLION 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2018 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 HATCH 5 ANOS 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2017 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COMFORT 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2011 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COMFORT PLUS 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2015 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COMFORT STYLE 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2015 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COMFORT STYLE 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2012 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH COPA DO MUNDO 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2013 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 HATCH DIAMOND 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2018 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH DIAMOND PLUS 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2018 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH EVOLUTION 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2018 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH LAUNCH EDITION 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2019 – 2021 |
| HYUNDAI HB20 HATCH OCEAN 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2016 – 2017 |
| HYUNDAI HB20 HATCH PREMIUM 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2011 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH R-SPEC 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2015 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH R-SPEC LIMITED 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2017 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S 1 MILLION 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2018 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S 5 ANOS 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2017 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT PLUS 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2015 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT PLUS 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2012 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT STYLE 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2015 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S COMFORT STYLE 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2012 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S DIAMOND 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2018 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S DIAMOND PLUS 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2018 – 2021 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S EVOLUTION 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2018 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S IMPRESS 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2014 – 2015 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S OCEAN 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2016 – 2017 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S PREMIUM 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2011 – 2019 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S UNIQUE 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2019 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 SEDAN S VISION 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2018 – 2022 |
| HYUNDAI HB20 HATCH SPICY 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2014 – 2015 |
| HYUNDAI HB20 HATCH SPORT 1.0 12V KAPPA TURBO L3 FLEX | 2019 – 2023 |
| HYUNDAI HB20 HATCH STD 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2012 – 2020 |
| HYUNDAI HB20 HATCH VISION 1.6 16V GAMMA L4 FLEX | 2018 – 2022 |
| KIA CERATO SEDAN STD 1.6 16V L4 GASOLINA | 2004 – 2013 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE B MINIVAN 180 (245) 1.7 8V M266.940 L4 GASOLINA | 2008 – 2011 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 180 CLASSIC (202) 1.8 16V M111.921 GASOLINA | 1992 – 2002 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 180 CLASSIC PLUS (202) 1.8 16V M111.921 GASOLINA | 1992 – 2002 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 180 ELEGANCE (202) 1.8 16V M111.921 GASOLINA | 1992 – 2002 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 180 KOMPRESSOR CLASSIC (204) 1.8 16V M271.946 GASOLINA | 2002 – 2007 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 220 ELEGANCE (202) 2.2 16V M111.961 GASOLINA | 1992 – 1996 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 220 ELEGANCE PLUS (202) 2.2 16V M111.961 GASOLINA | 1992 – 1996 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SW 230 TOURING KOMPRESSOR (202) 2.3 16V M111.975 GASOLINA | 1996 – 2001 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 240 CLASSIC (202) 2.4 18V M112.910 V6 GASOLINA | 1996 – 2000 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 240 ELEGANCE (203) 2.4 18V M112.910 V6 GASOLINA | 2000 – 2003 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 280 CLASSIC (202) 2.8 18V M112.920 V6 GASOLINA | 1996 – 2001 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 280 CLASSIC (202) 2.8 24V M104.941 GASOLINA | 1992 – 2001 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 280 ELEGANCE (202) 2.8 18V M112.920 V6 GASOLINA | 1996 – 2000 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 280 ELEGANCE (202) 2.8 24V M104.941 GASOLINA | 1992 – 2001 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 280 SPORT (202) 2.8 24V M104.941 GASOLINA | 1992 – 2001 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SW 280 TOURING (202) 2.8 18V M112.920 V6 GASOLINA | 1996 – 2001 |
| MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN C36 AMG (202) 3.6 24V M104.941 GASOLINA | 1994 – 1997 |
| NISSAN MAXIMA SEDAN 30-J 3.0 24V V6 GASOLINA | 1992 – 1997 |
| NISSAN MAXIMA SEDAN GLE 3.0 24V V6 GASOLINA | 1994 – 2000 |
| NISSAN MAXIMA SEDAN GXE 3.0 24V V6 GASOLINA | 1990 – 1995 |
| NISSAN MAXIMA SEDAN SE 3.0 24V V6 GASOLINA | 1990 – 1994 |
| PEUGEOT 206 CONVERSIVEL STD 1.6 16V L4 GASOLINA | 2000 – 2008 |
| PEUGEOT 307 CONVERSIVEL CC 2.0 16V L4 GASOLINA | 2003 – 2008 |
| PEUGEOT 307 HATCH FELINE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2003 – 2012 |
| PEUGEOT 307 SEDAN FELINE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2005 – 2012 |
| PEUGEOT 307 HATCH GRIFFE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2003 – 2012 |
| PEUGEOT 307 SEDAN GRIFFE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2005 – 2011 |
| PEUGEOT 307 HATCH PASSION 1.6 16V L4 GASOLINA | 2000 – 2004 |
| PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6 16V L4 FLEX | 2005 – 2012 |
| PEUGEOT 307 HATCH PRESENCE 1.6 16V TU5JP4 GASOLINA | 2003 – 2007 |
| PEUGEOT 307 HATCH PRESENCE 2.0 16V L4 FLEX | 2007 – 2012 |
| PEUGEOT 307 HATCH RALLYE 1.6 16V L4 GASOLINA | 2000 – 2003 |
| PEUGEOT 307 HATCH RALLYE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2002 – 2006 |
| PEUGEOT 307 HATCH SOLEIL 1.6 16V L4 FLEX | 2004 – 2012 |
| PEUGEOT 307 HATCH SOLEIL 1.6 16V L4 GASOLINA | 2000 – 2007 |
| PEUGEOT 307 SW SW 2.0 16V L4 GASOLINA | 2000 – 2007 |
| PEUGEOT 307 SW SW-ALLURE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2005 – 2009 |
| PEUGEOT 307 SW SW-FELINE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2006 – 2010 |
| PEUGEOT 406 SW BREAK FAMILIARE 2.0 16V L4 GASOLINA | 1998 – 2003 |
| PEUGEOT 406 SW BREAK ST 2.0 16V L4 GASOLINA | 1997 – 1999 |
| PEUGEOT 406 SEDAN ST 2.0 16V L4 GASOLINA | 1996 – 2001 |
| PEUGEOT 406 SEDAN STD 2.0 16V L4 GASOLINA | 1998 – 2003 |
| PEUGEOT 406 COUPE STD 3.0 24V V6 GASOLINA | 1996 – 2004 |
| PEUGEOT 406 SEDAN STD 3.0 24V V6 GASOLINA | 1999 – 2004 |
| PEUGEOT 406 SEDAN SV 2.0 16V L4 GASOLINA | 1996 – 2001 |
| PEUGEOT 406 SEDAN SVA 3.0 24V V6 GASOLINA | 1997 – 2000 |
| PEUGEOT 406 SEDAN SVE 3.0 24V V6 GASOLINA | 1997 – 1999 |
| PEUGEOT 605 SEDAN SRI 2.0 8V GASOLINA | 1991 – 1995 |
| RENAULT LAGUNA SW NEVADA RT 2.0 16V L4 GASOLINA | 1995 – 2001 |
| RENAULT LAGUNA SEDAN RXE 2.0 16V L4 GASOLINA | 1993 – 2001 |
| RENAULT LAGUNA SEDAN RXE 3.0 24V V6 GASOLINA | 1991 – 2001 |
| RENAULT MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 16V L4 FLEX | 2005 – 2011 |
| RENAULT MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2004 – 2011 |
| RENAULT MEGANE SEDAN EXPRESSION 1.6 16V L4 FLEX | 2003 – 2011 |
| RENAULT MEGANE SEDAN EXPRESSION 1.6 16V L4 GASOLINA | 2007 – 2010 |
| RENAULT MEGANE SEDAN EXPRESSION 2.0 16V L4 GASOLINA | 2006 – 2010 |
| RENAULT MEGANE SW GRAND TOUR DYNAMIQUE 1.6 16V L4 FLEX | 2005 – 2013 |
| RENAULT MEGANE SW GRAND TOUR DYNAMIQUE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2005 – 2013 |
| RENAULT MEGANE SEDAN PRIVILEGE 2.0 16V L4 GASOLINA | 2002 – 2010 |
| SUBARU IMPREZA HATCH STD 2.0 16V L4 GASOLINA | 2007 – 2011 |
| TOYOTA COROLLA SEDAN DX 1.6 16V L4 GASOLINA | 1992 – 1996 |
| TOYOTA COROLLA SEDAN GLI 1.6 16V L4 GASOLINA | 1996 – 1999 |
| TOYOTA COROLLA SW SW-DX 1.6 16V L4 GASOLINA | 1992 – 1999 |
| TOYOTA COROLLA SW SW-XLI 1.6 16V L4 GASOLINA | 1991 – 1999 |
| TOYOTA COROLLA SEDAN XLI 1.6 16V 3ZZFE VVTI L4 GASOLINA | 2002 – 2010 |
| TOYOTA COROLLA SEDAN XLI 1.8 16V 1ZZFBE VVTI L4 FLEX | 2001 – 2020 |
| TOYOTA PRIUS SEDAN STD 1.8 16V HYBRID 2ZR-FXE GASOLINA | 2012 – 2023 |
| VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH BLACK EDITON 2.0 8V FLEX | 2009 – 2013 |
| VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH COMFORTLINE 2.0 8V AP | 1998 – 2009 |
| VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH FLASH 1.6 8V EA111 GASOLINA | 2004 – 2007 |
| VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH FLASH 1.6 8V EA113 FLEX | 2004 – 2007 |
| VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH GTI 1.8 20V AUQ GASOLINA | 2000 – 2009 |
| VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH SPORT 2.0 8V AP | 2002 – 2009 |
| VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH SPORTLINE 2.0 8V TOTAL FLEX | 2009 – 2014 |
| VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH STD 2.0 8V FLEX | 2008 – 2014 |
| VOLKSWAGEN (VW) NEW BEETLE SEDAN GL I 2.0 8V AP | 1998 – 2012 |
| VOLKSWAGEN (VW) PASSAT SEDAN STD 1.8 20V GASOLINA | 1987 – 2002 |
| VOLKSWAGEN (VW) PASSAT SEDAN STD 1.8 20V TURBO GASOLINA | 1997 – 2005 |
| VOLKSWAGEN (VW) PASSAT SW VARIANT 1.8 20V GASOLINA | 1987 – 2006 |
| VOLKSWAGEN (VW) PASSAT SW VARIANT 2.8 30V V6 GASOLINA | 1990 – 2007 |
| VOLKSWAGEN (VW) PASSAT SW VARIANT 3B6 2.0 8V AZM GASOLINA | 1999 – 2005 |
| VOLKSWAGEN (VW) VIRTUS SEDAN EXCLUSIVE 1.4 16V EA211 TSI CWLA L4 FLEX | 2022 – 2025 |
| VOLKSWAGEN (VW) VIRTUS SEDAN GTS 1.4 16V EA211 TSI CWLA L4 FLEX | 2019 – 2023 |
| VOLKSWAGEN (VW) VIRTUS SEDAN MSI 1.6 16V EA211 MSI CNXA L4 FLEX | 2016 – 2022 |
| VOLKSWAGEN (VW) VIRTUS SEDAN SENSE 1.6 16V EA211 MSI CNXA L4 FLEX | 2018 – 2022 |
| VOLVO S40 SEDAN STD 2.4 20V GASOLINA | 2003 – 2010 |
| VOLVO V50 SW STD 2.4 20V GASOLINA | 2003 – 2009 |
| Peso líquido | 8.958 |
| Peso bruto | 8.958 |
| Unidade de medida | UNIDADE (UN) |
| Código NCM | 4011.10.00 |
| Código de barras | |
| Altura | 63.45 |
| Largura | 19.5 |
| Comprimento | 63.45 |
| SEGMENTO | PASSEIO |
| MEDIDA | 195/65 |
| RADIAL “R” / DIAGONAL “-“ | R |
| ARO | 15 |
| ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE | 91V |
| MODELO | OTTIMA PLUS 91V |
| CÓDIGO APLICAÇÃO | – |
| N° LONAS | – |
| MONTAGEM | – |
| CARGA MÁXIMA | – |
| VELOCIDADE MÁXIMA | – |
| EIXO | – |
| TERRENO | – |
| RESISTÊNCIA ROLAMENTO | – |
| ADERÊNCIA MOLHADO | – |
| RUÍDO EXTERNO | – |
| PROFUNDIDADE SULCO | – |
| ÍNDICE CARGA | 91 |
| ÍNDICE VELOCIDADE | V |
| LARGURA | 195 |
| PERFIL | 65 |
Entre em contato
Em que podemos ajuda-lo?