Nascido com alma esportiva, o Goodyear Eagle Sport 2 é um pneu com ótima aderência no seco e no molhado, uma vez que a banda de rodagem possui desenho com sulcos mais profundos e maior área de contato com o solo. Esse movimento aumenta a vazão de água, trazendo mais estabilidade e segurança na chuva. O Goodyear Eagle Sport 2 é um pneu com estrutura reforçada e melhor distribuição da área de contato com o solo, o que aumentou a sua durabilidade em 15% em relação ao modelo anterior. Além disso, ele conta com a tecnologia exclusiva Wear Gauge™ que fornece informações sobre a durabilidade para o motorista.
ACCORD 2.0 16V; ACCORD 2.2 16V; ACCORD 2.3 16V; ACCORD 2.4 16V; ACCORD 2.7 24V; ACCORD 3.0 24V; ACCORD 3.5 24V; C30 2.5 20V; CRUZE 1.8 16V; ECLIPSE 3.8 24V; FUSION 2.3 16V; FUSION 2.5 16V; FUSION 3.0 24V; GM CRUZE LT 1.8 HATCH; GM CRUZE LTZ 1.8 HATCH; S40 1.9 16V; S40 2.4 20V; S40 2.5 20V; S60 2.0 20V; S60 2.4 20V; S60 2.5 20V; S80 2.8 24V; S80 3.2 24V; S80 4.4 32V; SONATA 2.0 16V; SONATA 2.4 16V; SONATA 2.5 24V; SONATA 2.7 24V; SONATA 3.0 24V; SONATA 3.3 24V; V40 1.8 16V; V40 1.9 16V; V40 2.0 16V; X1 2.0 16V; X1 3.0 24V
BMW X1 SUV SDRIVE (E84) 2.0 16V L4 GASOLINA | 2009 – 2014 |
BMW X1 SUV SDRIVE 18I (E84) 2.0 16V L4 GASOLINA | 2009 – 2015 |
BMW X1 SUV XDRIVE (E84) 2.0 16V L4 GASOLINA | 2011 – 2013 |
BMW X1 SUV XDRIVE 28I (E84) 3.0 24V V6 GASOLINA | 2008 – 2012 |
FORD FUSION SEDAN SEL 2.3 16V DURATEC GASOLINA | 2005 – 2009 |
FORD FUSION SEDAN SEL 2.5 16V DURATEC GASOLINA | 2009 – 2012 |
FORD FUSION SEDAN SEL 3.0 24V DURATEC V6 GASOLINA | 2007 – 2012 |
FORD FUSION SEDAN STD 2.5 16V DURATEC FLEX | 2011 – 2016 |
GM (CHEVROLET) CRUZE SEDAN LT 1.8 16V ECOTEC6 N18XFF FLEX | 2010 – 2016 |
GM (CHEVROLET) CRUZE HATCH LT 1.8 16V ECOTEC6 N18XFF FLEX | 2010 – 2016 |
GM (CHEVROLET) CRUZE HATCH LTZ 1.8 16V ECOTEC6 N18XFF FLEX | 2010 – 2016 |
GM (CHEVROLET) CRUZE SEDAN LTZ 1.8 16V ECOTEC6 N18XFF FLEX | 2010 – 2016 |
GM (CHEVROLET) CRUZE HATCH SPORT 1.8 16V ECOTEC6 N18XFF FLEX | 2011 – 2016 |
HONDA ACCORD SW EX 2.2 16V GASOLINA | 1989 – 1995 |
HONDA ACCORD COUPE EX 2.2 16V GASOLINA | 1989 – 1998 |
HONDA ACCORD SEDAN EX 2.2 16V GASOLINA | 1994 – 2004 |
HONDA ACCORD SEDAN EX 2.3 16V GASOLINA | 1994 – 2004 |
HONDA ACCORD SEDAN EX 2.4 16V L4 GASOLINA | 2012 – 2015 |
HONDA ACCORD SEDAN EX 2.7 24V V6 GASOLINA | 1994 – 2007 |
HONDA ACCORD SEDAN EX 3.0 24V V6 GASOLINA | 1994 – 2007 |
HONDA ACCORD SEDAN EX 3.5 24V V6 GASOLINA | 2007 – 2017 |
HONDA ACCORD SEDAN EXR 2.2 16V GASOLINA | 1994 – 2001 |
HONDA ACCORD COUPE EXR 2.2 16V GASOLINA | 1994 – 2001 |
HONDA ACCORD SEDAN EXR 2.3 16V GASOLINA | 1994 – 2001 |
HONDA ACCORD SEDAN LX 2.0 16V L4 GASOLINA | 2005 – 2009 |
HONDA ACCORD SEDAN LX 2.2 16V GASOLINA | 1990 – 2005 |
HONDA ACCORD SW LX 2.2 16V GASOLINA | 1992 – 1995 |
HYUNDAI SONATA SEDAN GL 2.0 16V L4 GASOLINA | 1989 – 1998 |
HYUNDAI SONATA SEDAN GLS 2.0 16V L4 GASOLINA | 1993 – 1995 |
HYUNDAI SONATA SEDAN GLS 2.5 24V GASOLINA | 1998 – 2001 |
HYUNDAI SONATA SEDAN GLS 2.7 24V V6 GASOLINA | 2001 – 2003 |
HYUNDAI SONATA SEDAN GLS 3.0 24V V6 GASOLINA | 1991 – 1998 |
HYUNDAI SONATA SEDAN GLS 3.3 24V V6 GASOLINA | 2004 – 2008 |
HYUNDAI SONATA SEDAN STD 2.4 16V L4 GASOLINA | 2010 – 2014 |
MITSUBISHI ECLIPSE COUPE GT 3.8 24V 6G75 V6 GASOLINA | 2004 – 2011 |
VOLVO C30 HATCH STD 2.5 20V GASOLINA | 2006 – 2013 |
VOLVO S40 SEDAN STD 1.9 16V GASOLINA | 1996 – 2003 |
VOLVO S40 SEDAN STD 2.4 20V GASOLINA | 2003 – 2010 |
VOLVO S40 SEDAN STD 2.5 20V GASOLINA | 2003 – 2007 |
VOLVO S60 SEDAN R 2.5 20V GASOLINA | 2002 – 2007 |
VOLVO S60 SEDAN STD 2.0 20V GASOLINA | 2000 – 2007 |
VOLVO S60 SEDAN STD 2.4 20V GASOLINA | 1999 – 2007 |
VOLVO S60 SEDAN T 2.5 20V GASOLINA | 2000 – 2007 |
VOLVO S80 SEDAN AWD 4.4 32V B8444S BI-TURBO V8 GASOLINA | 2005 – 2010 |
VOLVO S80 SEDAN STD 2.8 24V GASOLINA | 1997 – 2006 |
VOLVO S80 SEDAN STD 3.2 24V GASOLINA | 2005 – 2009 |
VOLVO V40 HATCH PLUS 1.8 16V GASOLINA | 1995 – 2001 |
VOLVO V40 HATCH PLUS 2.0 16V L4 GASOLINA | 1995 – 2003 |
VOLVO V40 HATCH STD 1.9 16V GASOLINA | 1997 – 2000 |
VOLVO V40 HATCH STD 2.0 16V L4 GASOLINA | 1995 – 2003 |
Peso líquido | 11 |
Peso bruto | 11 |
Unidade de medida | UNIDADE (UN) |
Código NCM | 4011.10.00 |
Código de barras | |
Altura | 0 |
Largura | 0 |
Comprimento | 0 |
SEGMENTO | PASSEIO |
MEDIDA | 225/50 |
RADIAL “R” / DIAGONAL “-“ | R |
ARO | 17 |
ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE | 94V |
MODELO | EAGLE SPORT 2 |
CÓDIGO APLICAÇÃO | – |
N° LONAS | – |
MONTAGEM | – |
CARGA MÁXIMA | – |
VELOCIDADE MÁXIMA | – |
EIXO | – |
TERRENO | – |
RESISTÊNCIA ROLAMENTO | – |
ADERÊNCIA MOLHADO | – |
RUÍDO EXTERNO | – |
PROFUNDIDADE SULCO | – |
ÍNDICE CARGA | 94 |
ÍNDICE VELOCIDADE | V |
LARGURA | 225 |
PERFIL | 50 |