Projetado com alto desempenho, eficiência energética e controle em mente, o 225/45 R17 EfficientGrip da Goodyear é uma escolha adequada para aqueles que buscam um pneu completo e repleto de funcionalidades e detalhes que melhoram ainda mais suas características e particularidades
A tecnologia ActiveBraking, presente no 225/45 R17 EfficientGrip da Goodyer, faz com que haja maior contato e aderência entre o pneu e o solo, melhorando tração, frenagem e vários outros detalhes e particularidade que talvez nem tivesse sido explicado ou pesquisado.
Esse é um modelo para os que procuram eficiência e segurança, mas sem perder o conforto e economia que a Goodyear. O 225/45 R17 EfficientGrip é um pneu com uma banda de rodagem com sulcos longitudinais, o que significa que a água é escoada de forma eficiente para que não fique entre o pneu e o piso, resultando em uma maior aderência e frenagem, bem como a possibilidade de manter estabilidade e balanceamento na chuva.
118I 1.6 16V; 118I 2.0 16V; 130I 3.0 24V; 308 2.0 16V; 325I 2.5 24V; 330I 3.0 24V; 408 1.6 16V; 408 2.0 16V; A3 1.6 8V (V.1); A3 1.6 8V (V.2); A3 2.0 16V (V.2); C4 1.6 16V; C4 2.0 16V; CLASSE A 1.6 16V; CLASSE C 1.8 16V; CLASSE C 2.0 16V; CLASSE C 3.0 24V; CLASSE C 3.5 24V; CLASSE C 4.3 24V; CLASSE CLC 2.0 16V; CLASSE CLK 3.2 18V; CLASSE CLK 3.5 24V; CLASSE CLS 3.5 24V; CLASSE CLS 5.0 24V; CLASSE SLK 1.8 16V; COROLLA 1.8 16V; COROLLA 2.0 16V; GOLF 1.4 16V (v.6); GOLF 2.0 16V (v.6); GOLF 2.0 8V (v.4); I30 1.6 16V; I30 2.0 16V; IMPREZA 2.5 16V; JETTA 2.0 16V; JETTA 2.0 8V; JETTA 2.5 20V; LANCER 2.0 16V; S3 1.8 20V; S4 2.7 30V; VECTRA 2.0 16V (v.1); VECTRA 2.0 16V (v.3); VECTRA 2.0 8V (v.1); VECTRA 2.0 8V (v.2); VECTRA 2.0 8V (v.3); VECTRA 2.2 16V (v.2); VECTRA 2.2 8V (v.2); VECTRA 2.2 8V (v.3); VECTRA 2.4 16V (v.3); Z4 2.0 16V
AUDI A3 HATCH SPORT 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2005 – 2013 |
AUDI A3 HATCH SPORTBACK 1.6 8V BAH GASOLINA | 2005 – 2010 |
AUDI A3 HATCH SPORTBACK 2.0 16V BWA GASOLINA | 2006 – 2013 |
AUDI A3 HATCH STD 1.6 8V GASOLINA | 1998 – 2006 |
AUDI S3 SW QUATTRO 1.8 20V GASOLINA | 1998 – 2003 |
AUDI S4 SEDAN LIMOUSINE QUATTRO 2.7 30V V6 GASOLINA | 1998 – 2002 |
AUDI S4 SW QUATTRO 2.7 30V V6 GASOLINA | 1998 – 2005 |
BMW SERIE 1 HATCH 118I STD (F21) 1.6 16V L4 GASOLINA | 2011 – 2014 |
BMW SERIE 1 HATCH 118I STD (F21) 1.6 16V N13B16A GASOLINA | 2011 – 2014 |
BMW SERIE 1 HATCH 118I STD (F21) 2.0 16V L4 GASOLINA | 2008 – 2012 |
BMW SERIE 1 HATCH 118I TURBO SPORT (F21) 1.6 16V N13B16A GASOLINA | 2011 – 2015 |
BMW SERIE 1 HATCH 118I URBAN (F21) 1.6 16V N13B16A GASOLINA | 2011 – 2015 |
BMW SERIE 1 HATCH 130I STD (E87) 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA | 2004 – 2009 |
BMW SERIE 3 SEDAN 325I (E36) 2.5 24V M20B25 GASOLINA | 1995 – 2012 |
BMW SERIE 3 COUPE 325I (E36) 2.5 24V M52B25 256S3 GASOLINA | 1999 – 2001 |
BMW SERIE 3 SEDAN 325I (E36) 2.5 24V M52B25 256S4 GASOLINA | 2000 – 2001 |
BMW SERIE 3 SEDAN 330 IA MSPORT (E90) 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA | 2000 – 2007 |
BMW SERIE 3 SEDAN 330 IA TOP (E90) 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA | 2000 – 2007 |
BMW Z4 CONVERSIVEL ROADSTER 2.0 16V L4 GASOLINA | 2005 – 2009 |
CITROEN C4 SEDAN LOUNGE 2.0 16V L4 FLEX | 2013 – 2016 |
CITROEN C4 SEDAN LOUNGE EXCLUSIVE 1.6 16V EP6CDT THP FLEX | 2012 – 2019 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN CD 2.0 16V L4 GASOLINA | 1995 – 2004 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN CD 2.0 8V GASOLINA | 1993 – 2004 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN CD 2.2 16V GASOLINA | 1995 – 2004 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN CHALLENGE 2.2 16V GASOLINA | 1998 – 2002 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN COLLECTION 2.0 8V GASOLINA | 2003 – 2005 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN COMFORT 2.0 8V GASOLINA | 2003 – 2006 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2005 – 2011 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 8V GASOLINA | 2003 – 2005 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.2 8V GASOLINA | 2003 – 2011 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELITE 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2007 – 2011 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELITE 2.0 8V GASOLINA | 2003 – 2005 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELITE 2.2 8V GASOLINA | 2003 – 2009 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN ELITE 2.4 16V FLEXPOWER FLEX | 2005 – 2009 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2006 – 2011 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.0 8V GASOLINA | 2003 – 2005 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.2 8V GASOLINA | 1996 – 2005 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GL 2.0 8V GASOLINA | 1996 – 2003 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GL 2.2 8V GASOLINA | 1996 – 2003 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GL IMPORTADO 2.0 8V GASOLINA | 1993 – 1996 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GLS 2.0 8V GASOLINA | 1996 – 2004 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GLS 2.2 16V GASOLINA | 1998 – 2002 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GLS 2.2 8V GASOLINA | 1996 – 2004 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GLS IMPORTADO 2.0 8V GASOLINA | 1992 – 1996 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN GSI IMPORTADO 2.0 16V L4 GASOLINA | 1992 – 1996 |
GM (CHEVROLET) VECTRA HATCH GTX 2.0 8V FLEXPOWER FLEX | 2009 – 2011 |
GM (CHEVROLET) VECTRA SEDAN MILENIUM GL 2.2 8V GASOLINA | 1998 – 2001 |
HYUNDAI I30 SW CW 2.0 16V L4 GASOLINA | 2009 – 2012 |
HYUNDAI I30 HATCH HATCHBACK 2.0 16V L4 GASOLINA | 2006 – 2014 |
HYUNDAI I30 HATCH STD 1.6 16V L4 FLEX | 2011 – 2016 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE A HATCH 200 CGI URBAN (176) 1.6 16V M270.910 TURBO L4 GASOLINA | 2011 – 2018 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 180 KOMPRESSOR CLASSIC (204) 1.8 16V M271.946 GASOLINA | 2002 – 2007 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 200 KOMPRESSOR (203) 2.0 16V M111.955 GASOLINA | 2004 – 2007 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE (203) 1.8 16V M271.950 GASOLINA | 2005 – 2013 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 280 AVANTGARDE (204) 3.0 24V M272.947 V6 GASOLINA | 2006 – 2009 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 350 AVANTGARDE (203) 3.5 24V M272.960 V6 GASOLINA | 2004 – 2008 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 350 ELEGANCE (203) 3.5 24V M272.960 V6 GASOLINA | 2004 – 2008 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 350 SPORT (204) 3.5 24V M272.961 V6 GASOLINA | 2007 – 2011 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN C43 AMG (202) 4.3 24V M113.944 V8 GASOLINA | 1997 – 2000 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE CLC SEDAN 200 KOMPRESSOR (203) 2.0 16V M271.957 GASOLINA | 2007 – 2010 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE CLC SEDAN 200 KOMPRESSOR PLUS (203) 2.0 16V M271.957 GASOLINA | 2007 – 2010 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE CLC SEDAN 200 KOMPRESSOR SPORT (203) 2.0 16V M271.957 GASOLINA | 2007 – 2010 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE CLK SEDAN 320 AVANTGARDE (208) 3.2 18V M112.940 V6 GASOLINA | 1997 – 2005 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE CLK SEDAN 320 ELEGANCE (208) 3.2 18V M112.940 V6 GASOLINA | 1996 – 2005 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE CLK SEDAN 350 ELEGANCE (209) 3.5 24V M272.960 V6 GASOLINA | 2004 – 2009 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE CLS SEDAN 350 STD (218) 3.5 24V M276.952 V6 GASOLINA | 2004 – 2014 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE CLS COUPE 500 (219) 5.0 24V M113.988 V8 GASOLINA | 2003 – 2010 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE SLK CONVERSIVEL 250 CGI (172) 1.8 16V M271.861 L4 GASOLINA | 2010 – 2016 |
MITSUBISHI LANCER SEDAN EVOLUTION X 2.0 16V MIVEC 4G63 TURBO INT. GASOLINA | 2009 – 2015 |
PEUGEOT 308 HATCH ALLURE 2.0 16V L4 FLEX | 2010 – 2016 |
PEUGEOT 408 SEDAN ALLURE 2.0 16V L4 FLEX | 2010 – 2016 |
PEUGEOT 408 SEDAN FELINE 2.0 16V L4 FLEX | 2010 – 2016 |
PEUGEOT 408 SEDAN GRIFFE 1.6 16V L4 GASOLINA | 2011 – 2016 |
PEUGEOT 408 SEDAN GRIFFE 1.6 16V THP TURBO 5GW L4 GASOLINA | 2014 – 2019 |
PEUGEOT 408 SEDAN GRIFFE 2.0 16V L4 FLEX | 2010 – 2016 |
PEUGEOT 408 SEDAN LIMITED 2.0 16V L4 FLEX | 2010 – 2016 |
SUBARU IMPREZA SEDAN WRX 2.5 16V GASOLINA | 2005 – 2007 |
TOYOTA COROLLA SEDAN ALTIS 2.0 16V 3ZRFBE VVTI L4 FLEX | 2021 – 2023 |
TOYOTA COROLLA SEDAN ALTIS (V.1) 2.0 16V 3ZRFBE VVTI L4 FLEX | 2021 – 2023 |
TOYOTA COROLLA SEDAN ALTIS HYBRID 1.8 16V 2ZRFXB L4 FLEX | 2021 – 2023 |
TOYOTA COROLLA SEDAN ALTIS PREMIUM HYBRID 1.8 16V 2ZRFXB L4 FLEX | 2021 – 2023 |
TOYOTA COROLLA SEDAN GLI (E16) 2.0 16V 3ZRFBE VVTI L4 FLEX | 2021 – 2023 |
TOYOTA COROLLA SEDAN GR-SPORT 2.0 16V M20AFKB L4 FLEX | 2021 – 2023 |
TOYOTA COROLLA SEDAN STD 2.0 16V 3ZRFBE VVTI L4 FLEX | 2021 – 2023 |
TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 2.0 16V 3ZRFBE VVTI L4 FLEX | 2021 – 2023 |
VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH BLACK EDITON 2.0 8V FLEX | 2009 – 2013 |
VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH GTI 2.0 16V TFSI GASOLINA | 2012 – 2017 |
VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH GTI 350 2.0 16V TSI EA888 CAWB L4 GASOLINA | 2017 – 2019 |
VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH TSI HIGHLINE 1.4 16V TFSI CHPA GASOLINA | 2012 – 2016 |
VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH TSI HIGHLINE 250 (BC1) 1.4 16V TFSI CHPA GASOLINA | 2017 – 2018 |
VOLKSWAGEN (VW) JETTA SEDAN STD 2.0 8V CKJA GASOLINA | 2010 – 2014 |
VOLKSWAGEN (VW) JETTA SEDAN TIPTRONIC 2.5 20V CCCA GASOLINA | 2006 – 2011 |
VOLKSWAGEN (VW) JETTA SEDAN TSI 2.0 16V CCTA GASOLINA | 2010 – 2014 |
VOLKSWAGEN (VW) JETTA SW VARIANT 2.5 20V CCCA GASOLINA | 2007 – 2013 |
Peso líquido | 10.93 |
Peso bruto | 10.93 |
Unidade de medida | PEÇA (PC) |
Código NCM | 4011.10.00 |
Código de barras | |
Altura | 0 |
Largura | 0 |
Comprimento | 0 |
SEGMENTO | PASSEIO |
MEDIDA | 225/45 |
RADIAL “R” / DIAGONAL “-“ | R |
ARO | 17 |
ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE | 94W |
MODELO | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
CÓDIGO APLICAÇÃO | – |
N° LONAS | – |
MONTAGEM | – |
CARGA MÁXIMA | – |
VELOCIDADE MÁXIMA | – |
EIXO | – |
TERRENO | – |
RESISTÊNCIA ROLAMENTO | – |
ADERÊNCIA MOLHADO | – |
RUÍDO EXTERNO | – |
PROFUNDIDADE SULCO | – |
ÍNDICE CARGA | 94 |
ÍNDICE VELOCIDADE | W |
LARGURA | 225 |
PERFIL | 45 |