O FRC16 é um pneu de alta tecnologia e durabilidade, possui quatro sulcos longitudinais largos projetados para fornecer drenagem eficaz e uma frenagem segura no piso molhado, ótimo desempenho em pistas secas e molhadas, aceleração e frenagem seguras e estabilidade ao dirigir.
156 2.0 16V; 318I 1.8 16V; 318I 1.8 8V; 318I 1.9 16V; 406 3.0 24V; 605 2.0 8V; 80 2.0 8V; 80 2.6 12V; 80 2.8 12V; 80 2.8 8V; A3 1.6 8V (V.1); A3 1.6 8V (V.2); A3 1.8 20V (V.1); A3 2.0 16V (V.2); A4 1.8 20V (V.1); A4 2.0 16V (V.4); A4 2.0 20V (V.2); A4 2.0 20V; A4 2.4 30V (V.1); A4 2.4 30V; A4 2.8 12V (V.1); A4 2.8 30V; A6 2.4 30V (V.2); A6 2.4 30V; A6 2.8 12V (V.1); A6 2.8 12V (V.2); A6 2.8 30V (V.2); A6 2.8 30V; ARGO 1.3 8V; ARGO 1.8 16V; CARAVAN 2.5 8V; CARAVAN 4.1 12V; CLASSE C 2.3 16V; CLASSE C 2.5 24V; CROSSFOX 1.6 16V; CROSSFOX 1.6 8V; GALANT 2.0 16V; GALANT 2.4 16V; GALANT 2.5 24V; GOLF 1.8 20V (v.4); LAGUNA 2.0 16V; LEGANZA 2.0 16V; MAGENTIS 2.0 16V; OMEGA 3.0 12V; OMEGA 4.1 12V; PASSAT 1.8 20V; SAVEIRO G5 1.6 8V; SAVEIRO G6 1.6 16V; SAVEIRO G6 1.6 8V; SAVEIRO G7 1.6 16V; SAVEIRO G7 1.6 8V; SENTRA 1.6 16V; SENTRA 2.0 16V; SONATA 2.5 24V; SONATA 3.0 24V; SUPREMA 3.0 12V; SUPREMA 4.1 12V; XANTIA 2.0 16V; XANTIA 2.0 8V; XA
ALFA ROMEO 156 SW SPORT 2.0 16V L4 GASOLINA | 2000 – 2002 |
ALFA ROMEO 156 SEDAN TWIN-SPARK 2.0 16V TWIN SPARK M5 GASOLINA | 1997 – 2002 |
AUDI 80 SW AVANT 2.0 8V ABK GASOLINA | 1993 – 1995 |
AUDI 80 SW AVANT 2.6 12V ABC GASOLINA | 1993 – 1999 |
AUDI 80 SW AVANT 2.8 12V AAH GASOLINA | 1993 – 1999 |
AUDI 80 CONVERSIVEL CABRIOLET 2.8 8V AAH GASOLINA | 1993 – 1999 |
AUDI 80 SEDAN STD 2.0 8V ABK GASOLINA | 1993 – 1999 |
AUDI 80 SEDAN STD 2.6 12V ABC GASOLINA | 1993 – 1999 |
AUDI A3 HATCH SPORTBACK 1.6 8V BAH GASOLINA | 2005 – 2010 |
AUDI A3 HATCH SPORTBACK 2.0 16V BWA GASOLINA | 2006 – 2013 |
AUDI A3 HATCH STD 1.6 8V GASOLINA | 1998 – 2006 |
AUDI A3 HATCH STD 1.8 20V AGN GASOLINA | 2001 – 2006 |
AUDI A3 HATCH STD 1.8 20V GASOLINA | 2001 – 2004 |
AUDI A3 HATCH STD 1.8 20V TURBO GASOLINA | 1996 – 2006 |
AUDI A4 SW AVANT 1.8 20V AGN GASOLINA | 1994 – 2001 |
AUDI A4 SW AVANT 1.8 20V APP GASOLINA | 1995 – 2008 |
AUDI A4 SW AVANT 2.0 16V BWA GASOLINA | 2008 – 2014 |
AUDI A4 SW AVANT 2.4 30V AGA GASOLINA | 1993 – 2006 |
AUDI A4 SW AVANT 2.8 12V V6 GASOLINA | 1994 – 1997 |
AUDI A4 SW AVANT 2.8 30V V6 GASOLINA | 1996 – 2006 |
AUDI A4 SW AVANT-QUATTRO 2.4 30V GASOLINA | 1998 – 2002 |
AUDI A4 SW AVANT-QUATTRO 2.8 30V V6 GASOLINA | 1998 – 2001 |
AUDI A4 SEDAN LIMOUSINE 1.8 20V GASOLINA | 1994 – 2006 |
AUDI A4 SEDAN LIMOUSINE 2.4 30V AGA GASOLINA | 1994 – 2006 |
AUDI A4 SEDAN LIMOUSINE 2.8 12V V6 GASOLINA | 1994 – 2006 |
AUDI A4 SEDAN MULTITRONIC 2.0 20V ALT GASOLINA | 2001 – 2003 |
AUDI A4 SEDAN QUATTRO 2.8 30V V6 GASOLINA | 1998 – 2001 |
AUDI A4 SEDAN STD 2.0 20V ALT GASOLINA | 1998 – 2003 |
AUDI A6 SW AVANT 2.4 30V GASOLINA | 1997 – 2003 |
AUDI A6 SW AVANT 2.8 12V V6 GASOLINA | 1993 – 1997 |
AUDI A6 SW AVANT 2.8 30V V6 GASOLINA | 1996 – 2006 |
AUDI A6 SW AVANTI-QUATTRO 2.4 30V GASOLINA | 1998 – 2006 |
AUDI A6 SW AVANTI-QUATTRO 2.8 30V V6 GASOLINA | 1999 – 2006 |
AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE 2.4 30V GASOLINA | 1999 – 2006 |
AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE 2.8 12V V6 GASOLINA | 1999 – 2006 |
AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE 2.8 30V V6 GASOLINA | 1999 – 2006 |
AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE QUATTRO 2.4 30V GASOLINA | 1999 – 2006 |
AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE QUATTRO 2.8 30V V6 GASOLINA | 1999 – 2006 |
AUDI A6 SEDAN QUATTRO 2.8 30V V6 GASOLINA | 1998 – 2003 |
BMW SERIE 1 SEDAN 318 IS (E36) 1.8 16V 184S1 GASOLINA | 1992 – 1997 |
BMW SERIE 3 HATCH 318 COMPACT TI (E36) 1.8 16V M40B18 GASOLINA | 1994 – 1998 |
BMW SERIE 3 HATCH 318 COMPACT TI (E36) 1.9 16V M40B18 GASOLINA | 1992 – 2000 |
BMW SERIE 3 SEDAN 318 I (E36) 1.8 8V 184E2 GASOLINA | 1992 – 1998 |
BMW SERIE 3 SEDAN 318 IA (E36) 1.8 8V 184E2 GASOLINA | 1992 – 1998 |
BMW SERIE 3 SEDAN 318 IS (E36) 1.8 16V M40B18 GASOLINA | 1990 – 1999 |
BMW SERIE 3 SEDAN 318 IS (E36) 1.9 16V 194S1 GASOLINA | 1994 – 1998 |
BMW SERIE 3 HATCH 318IA COMPACT (E36) 1.9 16V 194S1 GASOLINA | 1992 – 1998 |
CITROEN XANTIA SEDAN ACTIVA 2.0 8V GASOLINA | 1995 – 1997 |
CITROEN XANTIA SEDAN ACTIVA 3.0 24V V6 GASOLINA | 1995 – 1999 |
CITROEN XANTIA SW BREAK 2.0 16V RFT (XU10J4/Z) GASOLINA | 1994 – 2001 |
CITROEN XANTIA SW BREAK-GLX 2.0 16V XU10J4D GASOLINA | 1994 – 2001 |
CITROEN XANTIA SEDAN EXCLUSIVE 2.0 16V XU10J4D GASOLINA | 1997 – 2000 |
CITROEN XANTIA SEDAN EXCLUSIVE 3.0 24V V6 GASOLINA | 1996 – 2000 |
CITROEN XANTIA SEDAN GLX 2.0 16V XU10J4D GASOLINA | 1997 – 2002 |
CITROEN XANTIA SEDAN STD 2.0 16V XU10J4D GASOLINA | 1992 – 1997 |
CITROEN XANTIA SEDAN SX 2.0 16V XU10J4D GASOLINA | 1994 – 1998 |
CITROEN XANTIA SEDAN VSX 2.0 16V XU10J4D GASOLINA | 1992 – 1998 |
CITROEN XM SEDAN EXCLUSIVE 3.0 12V ZPJ GASOLINA | 1991 – 2000 |
CITROEN XM SEDAN EXCLUSIVE 3.0 24V ZPJ GASOLINA | 1996 – 2000 |
CITROEN XM HATCH SENSATION 2.0 8V TURBO GASOLINA | 1991 – 1995 |
DAEWOO LEGANZA SEDAN CDX 2.0 16V L4 GASOLINA | 1996 – 2000 |
FIAT ARGO HATCH TREKKING 1.3 8V FIREFLY L4 FLEX | 2018 – 2025 |
FIAT ARGO HATCH TREKKING 1.8 16V E-TORQ FLEX | 2018 – 2021 |
GM (CHEVROLET) CARAVAN SW DIPLOMATA 2.5 8V GASOLINA | 1984 – 1992 |
GM (CHEVROLET) CARAVAN SW DIPLOMATA 4.1 12V | 1984 – 1992 |
GM (CHEVROLET) CARAVAN SW DIPLOMATA SLE 2.5 8V GASOLINA | 1984 – 1992 |
GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN CD 3.0 12V GASOLINA | 1991 – 1998 |
GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN CD 4.1 12V | 1991 – 1998 |
GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN DIAMOND 3.0 12V GASOLINA | 1993 – 1994 |
GM (CHEVROLET) OMEGA SEDAN GLS 4.1 12V | 1994 – 1997 |
GM (CHEVROLET) SUPREMA SW CD 3.0 12V GASOLINA | 1991 – 1996 |
GM (CHEVROLET) SUPREMA SW CD 4.1 12V | 1991 – 1996 |
GM (CHEVROLET) SUPREMA SW DIAMOND 3.0 12V GASOLINA | 1992 – 1996 |
GM (CHEVROLET) SUPREMA SW GLS 4.1 12V | 1993 – 1996 |
HYUNDAI SONATA SEDAN GLS 2.5 24V GASOLINA | 1998 – 2001 |
HYUNDAI SONATA SEDAN GLS 3.0 24V V6 GASOLINA | 1991 – 1998 |
KIA MAGENTIS SEDAN STD 2.0 16V L4 GASOLINA | 2004 – 2011 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SEDAN 230 TOURING (202) 2.3 16V M111.974 GASOLINA | 1996 – 2005 |
MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE C SW 230 TOURING KOMPRESSOR (202) 2.5 24V M272.920 V6 GASOLINA | 1996 – 2005 |
MITSUBISHI GALANT SEDAN ES 2.4 16V L4 GASOLINA | 1991 – 1996 |
MITSUBISHI GALANT SEDAN GS 2.0 16V L4 GASOLINA | 1991 – 1996 |
MITSUBISHI GALANT SEDAN STD 2.0 16V L4 GASOLINA | 1996 – 2000 |
MITSUBISHI GALANT SEDAN STD 2.5 24V V6 GASOLINA | 1996 – 2005 |
NISSAN SENTRA SEDAN GLE 1.6 16V L4 GASOLINA | 1990 – 1997 |
NISSAN SENTRA SEDAN S 2.0 16V L4 FLEX | 2004 – 2016 |
NISSAN SENTRA SEDAN SE 1.6 16V L4 GASOLINA | 1992 – 1996 |
NISSAN SENTRA SEDAN SL 2.0 16V L4 FLEX | 2004 – 2016 |
NISSAN SENTRA SEDAN STD 2.0 16V L4 GASOLINA | 2004 – 2013 |
NISSAN SENTRA SEDAN SV 2.0 16V L4 FLEX | 2012 – 2021 |
NISSAN SENTRA SEDAN UNIQUE 2.0 16V MR20DE (FSS) L4 FLEX | 2011 – 2016 |
PEUGEOT 406 SEDAN SVA 3.0 24V V6 GASOLINA | 1997 – 2000 |
PEUGEOT 605 SEDAN SRI 2.0 8V GASOLINA | 1991 – 1995 |
RENAULT LAGUNA SW NEVADA RXE 2.0 16V L4 GASOLINA | 1995 – 2001 |
VOLKSWAGEN (VW) CROSSFOX HATCH I-MOTION 1.6 16V EA211 MSI CNXA L4 FLEX | 2014 – 2018 |
VOLKSWAGEN (VW) CROSSFOX HATCH I-MOTION 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2012 – 2018 |
VOLKSWAGEN (VW) CROSSFOX HATCH TOTAL FLEX 1.6 16V EA211 MSI CNXA L4 FLEX | 2014 – 2018 |
VOLKSWAGEN (VW) CROSSFOX HATCH TOTAL FLEX 1.6 8V EA111 FLEX | 2003 – 2015 |
VOLKSWAGEN (VW) GOLF HATCH GTI 1.8 20V AUQ GASOLINA | 2000 – 2009 |
VOLKSWAGEN (VW) PASSAT SEDAN STD 1.8 20V GASOLINA | 1987 – 2002 |
VOLKSWAGEN (VW) PASSAT SEDAN STD 1.8 20V TURBO GASOLINA | 1997 – 2005 |
VOLKSWAGEN (VW) PASSAT SW VARIANT 1.8 20V GASOLINA | 1987 – 2006 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G5 PICKUP CE 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2007 – 2014 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G5 PICKUP CROSS 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2009 – 2014 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G5 PICKUP CS 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2007 – 2014 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G5 PICKUP STARTLINE 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2014 – 2016 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G5 PICKUP SURF 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2007 – 2010 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G5 PICKUP TITAN 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2007 – 2010 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G5 PICKUP TROOPER 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2007 – 2014 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G6 PICKUP CROSS 1.6 16V EA211 MSI CNXA L4 FLEX | 2013 – 2019 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G6 PICKUP HIGHLINE 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2012 – 2019 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G6 PICKUP PEPPER CD 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2016 – 2019 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G6 PICKUP PEPPER CE 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2016 – 2019 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G6 PICKUP ROBUST CS 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2014 – 2023 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G6 PICKUP STARTLINE 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2012 – 2016 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G6 PICKUP SURF 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2012 – 2016 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G6 PICKUP TRENDLINE 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2012 – 2023 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G7 PICKUP CROSS CD 1.6 16V EA211 MSI CNXA L4 FLEX | 2013 – 2023 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G7 PICKUP PEPPER CD 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2016 – 2019 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G7 PICKUP PEPPER CE 1.6 8V VHT EA111 CCRA L4 FLEX | 2016 – 2019 |
VOLKSWAGEN (VW) SAVEIRO G7 PICKUP ROBUST CD 1.6 16V EA211 MSI CNXA L4 FLEX | 2016 – 2025 |
Peso líquido | 9.54 |
Peso bruto | 9.54 |
Unidade de medida | UNIDADE (UN) |
Código NCM | 4011.10.00 |
Código de barras | |
Altura | 0 |
Largura | 0 |
Comprimento | 0 |
SEGMENTO | PASSEIO |
MEDIDA | 205/60 |
RADIAL “R” / DIAGONAL “-“ | R |
ARO | 15 |
ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE | 91V |
MODELO | FRC16 |
CÓDIGO APLICAÇÃO | – |
N° LONAS | – |
MONTAGEM | – |
CARGA MÁXIMA | – |
VELOCIDADE MÁXIMA | – |
EIXO | – |
TERRENO | – |
RESISTÊNCIA ROLAMENTO | – |
ADERÊNCIA MOLHADO | – |
RUÍDO EXTERNO | – |
PROFUNDIDADE SULCO | 8,2MM |
ÍNDICE CARGA | 91 |
ÍNDICE VELOCIDADE | V |
LARGURA | 205 |
PERFIL | 60 |